“萨凡纳”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅保留用于历史参考。
- 轰天炮防护:(40% → 50%)
- 激光炮防护:(20% → 36%)
- 火龙珠防护:(15% → 27%)
| 等级 | 轰天炮防护 | 激光炮防护 | 火龙珠防护 | 升级费用 | 延迟时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 | 15 | 10 | 3m | 20 |
| 1 | 41 | 21 | 16 | 3230 | 16h 9m | 6460 |
| 2 | 41 | 22 | 17 | 6460 | 1d 8h 18m | 12920 |
| 3 | 42 | 23 | 17 | 9680 | 2d 24m | 19360 |
| 4 | 43 | 24 | 18 | 12900 | 2d 16h 30m | 25800 |
| 5 | 43 | 25 | 19 | 16130 | 3d 8h 39m | 32260 |
| 6 | 44 | 26 | 20 | 19350 | 4d 45m | 38700 |
| 7 | 44 | 27 | 20 | 22570 | 4d 16h 51m | 45140 |
| 8 | 45 | 28 | 21 | 25800 | 5d 9h | 51600 |
| 9 | 46 | 29 | 22 | 29020 | 6d 1h 6m | 58040 |
| 10 | 46 | 30 | 23 | 32240 | 6d 17h 12m | 64480 |
| 11 | 47 | 31 | 23 | 35470 | 7d 9h 21m | 70940 |
| 12 | 48 | 32 | 24 | 38690 | 8d 1h 27m | 77380 |
| 13 | 48 | 33 | 25 | 41910 | 8d 17h 33m | 83820 |
| 14 | 49 | 34 | 26 | 45140 | 9d 9h 42m | 90280 |
| 15 | 49 | 35 | 26 | 48360 | 10d 1h 48m | 96720 |
| 16 | 50 | 36 | 27 | - | - | - |
| 总计: | +10 | +16 | +12 | 386960 | 80d 14h 48m | 773920 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日